<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tropicoco Topcat European Championships 2008</title>
	<atom:link href="http://euro2008.wordpress.itca.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euro2008.wordpress.itca.de</link>
	<description>Euro 2008</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2008 20:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>der Rest der Fotos / the rest of the photos</title>
		<link>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/16/der-rest-der-fotos-the-rest-of-the-photos/</link>
		<comments>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/16/der-rest-der-fotos-the-rest-of-the-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2008.itca.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem sichten, sortieren und bearbeiten der über 4000 (!!) Bilder von mehreren Quellen, sind nun alle restlichen Fotos der TropiCoco Topcat Europameisterschaft 2008 online. Viel Spass beim klicken und kommentieren. Es sind auch in den schon bestehenden Galerien nachträglich weitere Fotos hochgeladen worden. Außerdem gibt es als weitere gute Quelle die Seite des SSC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langem sichten, sortieren und bearbeiten der über 4000 (!!) Bilder von mehreren Quellen, sind nun alle restlichen Fotos der TropiCoco Topcat Europameisterschaft 2008 online. Viel Spass beim klicken und kommentieren. <img src='http://euro2008.wordpress.itca.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es sind auch in den schon bestehenden Galerien nachträglich weitere Fotos hochgeladen worden.<br />
Außerdem gibt es als weitere gute Quelle die <a href="http://www.ssc-seeham.at/component/option,com_zoom/Itemid,58/catid,66/">Seite des SSC Sehamm</a>, für alle die es noch nicht wussten (diese Bilder sind nicht auf der ITCA Homepage zu finden).</p>
<p><em><strong>ENGLISH VERSION</strong></em></p>
<p>After a long time of sifting, sorting and editing the more of 4000 (!!) Pictures from many sources, from now on the rest of the photos from the TropiCoco Topcat European Championships 2008 is online. Have fun while clicking and commenting. <img src='http://euro2008.wordpress.itca.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>There are also some more photos uploaded in the already excisting galeries.<br />
Moreover there is as another good source the homepage from <a href="http://www.ssc-seeham.at/component/option,com_zoom/Itemid,58/catid,66">SSC Sehamm</a>, for those who didn&#8217;t know by now (those photos are not on the ITCA Homepage).</p>
<p><a href="http://www.itca.de/index.php/fotos/2008/200/Topcat-Euro-2008-Photos-of-the-day.html">Photos of the day &#8211; 30.08.2008</a><br />
<a href="http://www.itca.de/index.php/fotos/2008/201/Topcat-Euro-2008--Practice-Race-Opening-Ceremony.html">Practice Race / Opening Ceremony &#8211; 31.08.2008</a><br />
<a href="http://www.itca.de/index.php/fotos/2008/202/Topcat-Euro-2008--Monday-Race-1---3.html">Monday &#8211; Race 1 &#8211; 3 &#8211; 01.09.2008</a><br />
<a href="http://www.itca.de/index.php/fotos/2008/203/Topcat-Euro-2008--Tuesday-Race-4---5.html">Tuesday &#8211; Race 4 &#8211; 5 &#8211; 02.09.2008</a><br />
<a href="http://www.itca.de/index.php/fotos/2008/204">Thursday &#8211; Race 6 &#8211; 8 &#8211; 04.09.2008</a><br />
<a href="http://www.itca.de/index.php/fotos/2008/205">Friday &#8211; Race 9 &#8211; 10 &#8211; 05.09.2008</a><br />
<a href="http://www.itca.de/index.php/fotos/2008/206">Friday &#8211; Victory Ceremony &#8211; 05.09.2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/16/der-rest-der-fotos-the-rest-of-the-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Topcat-Euro beim Österreichischen Segelverband</title>
		<link>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/09/die-topcat-euro-beim-osterreichischen-segelverband/</link>
		<comments>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/09/die-topcat-euro-beim-osterreichischen-segelverband/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2008.itca.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Dort wird voll des Lobes über unsere Euro berichtet: http://www.segelverband.at/index.php?id=108&#38;articleid=2228]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dort wird voll des Lobes über unsere Euro berichtet:<br />
<a href="http://www.segelverband.at/index.php?id=108&amp;articleid=2228">http://www.segelverband.at/index.php?id=108&amp;articleid=2228</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/09/die-topcat-euro-beim-osterreichischen-segelverband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschied und Heimfahrt</title>
		<link>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/06/abschied-und-heimfahrt/</link>
		<comments>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/06/abschied-und-heimfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2008.itca.de/index.php/2008/09/06/abschied-und-heimfahrt/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer wunderbaren Woche im Burgenland machen sich die Topcat-Segler wieder auf den Heimweg. Und auf der Autobahn trifft man sich dann wieder &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer wunderbaren Woche im Burgenland machen sich die Topcat-Segler wieder auf den Heimweg.</p>
<p>Und auf der Autobahn trifft man sich dann wieder &#8230;</p>
<p><a href="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-3d93d227-06f7-42c1-b61b-eb3a0875a356.jpeg"><img src="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-3d93d227-06f7-42c1-b61b-eb3a0875a356.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<p><a href="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-5ad3bfb0-cf05-48d6-b433-a3771d793dae.jpeg"><img src="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-5ad3bfb0-cf05-48d6-b433-a3771d793dae.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/06/abschied-und-heimfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wettfahrtleiter an den Drums</title>
		<link>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/der-wettfahrtleiter-an-den-drums/</link>
		<comments>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/der-wettfahrtleiter-an-den-drums/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2008.itca.de/index.php/2008/09/05/der-wettfahrtleiter-an-den-drums/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-cc427cca-d495-4241-98a6-aa0cc1a3cd2d.jpeg"><img src="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-cc427cca-d495-4241-98a6-aa0cc1a3cd2d.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/der-wettfahrtleiter-an-den-drums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die  Topcatler koennen halt feiern</title>
		<link>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/die-topcatler-koennen-halt-feiern/</link>
		<comments>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/die-topcatler-koennen-halt-feiern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2008.itca.de/index.php/2008/09/05/die-topcatler-koennen-halt-feiern/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-8768617d-e302-4fa9-bcc5-db35eb9011a0.jpeg"><img src="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-8768617d-e302-4fa9-bcc5-db35eb9011a0.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<p><a href="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-a5171902-0331-4f60-af20-a9bb9dc9edac.jpeg"><img src="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-a5171902-0331-4f60-af20-a9bb9dc9edac.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/die-topcatler-koennen-halt-feiern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzer Schnapschuss von der Siegerehrung</title>
		<link>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/kurzer-schnapschuss-von-der-siegerehrung/</link>
		<comments>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/kurzer-schnapschuss-von-der-siegerehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2008.itca.de/index.php/2008/09/05/kurzer-schnapschuss-von-der-siegerehrung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Siegerehrung konnte bei fantastischem Wetter im Freien abgehalten werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Siegerehrung konnte bei fantastischem Wetter im Freien abgehalten werden</p>
<p><a href="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-b3423a98-fd79-4f7c-9fbc-221b4c395584.jpeg"><img src="http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/l-640-480-b3423a98-fd79-4f7c-9fbc-221b4c395584.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/kurzer-schnapschuss-von-der-siegerehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Endergebnisse!</title>
		<link>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/die-endergebnisse/</link>
		<comments>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/die-endergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2008.itca.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Europameister der Topcats sind: K1: Sebastian Moser / Thomas Posch (GER) K2: Guido Longhi / Giancarlo Casali (ITA) K3: Wolfgang Gommel (GER) Und hier noch die vollständigen Listen: K1-Ergebnisse (final) / K1-Results (final) K2-Ergebnisse (final) / K2-Results (final) K3-Ergebnisse (final) / K3-Results (final) Und jetzt wird gefeiert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen Europameister der Topcats sind:</p>
<p>K1: Sebastian Moser / Thomas Posch (GER)<br />
K2: Guido Longhi / Giancarlo Casali (ITA)<br />
K3: Wolfgang Gommel (GER)</p>
<p>Und hier noch die vollständigen Listen:<br />
<a href='http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/20080905_k1.pdf'>K1-Ergebnisse (final) / K1-Results (final)</a><br />
<a href='http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/20080905_k2.pdf'>K2-Ergebnisse (final) / K2-Results (final)</a><br />
<a href='http://euro2008.wordpress.itca.de/files/2008/09/20080905_k3.pdf'>K3-Ergebnisse (final) / K3-Results (final)</a></p>
<p>Und jetzt wird gefeiert <img src='http://euro2008.wordpress.itca.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/die-endergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windreicher Abschluss der Euro</title>
		<link>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/windreicher-abschluss-der-euro/</link>
		<comments>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/windreicher-abschluss-der-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2008.itca.de/index.php/2008/09/05/windreicher-abschluss-der-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Der Neusiedler See hat sich am Freitag von seiner besten Seite bei den Euro-Teilnehmern verabschiedet. Die beiden ausstehenden Wettfahrten wurden erneut bei Suedwind gesegelt, mit geschaetzten 5-6 Bft. Um 20 Uhr beginnt die Siegerehrung, dann gibt es auch die Endergebnisse aus allen Klassen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Neusiedler See hat sich am Freitag von seiner besten Seite bei den Euro-Teilnehmern verabschiedet. Die beiden ausstehenden Wettfahrten wurden erneut bei Suedwind gesegelt, mit geschaetzten 5-6 Bft.</p>
<p>Um 20 Uhr beginnt die Siegerehrung, dann gibt es auch die Endergebnisse aus allen Klassen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/windreicher-abschluss-der-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(vorerst) keine weiteren Fotos, aber wir gehen segeln</title>
		<link>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/vorerst-keine-weiteren-fotos-aber-wir-gehen-segeln/</link>
		<comments>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/vorerst-keine-weiteren-fotos-aber-wir-gehen-segeln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2008.itca.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Freitag ist bereits um 10.00 Wind, so dass sicher geplant um 11.00 gestartet werden kann. Daher haben wir erst mal keine Möglichkeit neue Bilder hochzuladen. Nach dem Segeln wird abgebaut und dann gehts zur Siegerehrung. Am Samstag treten wir alle die Heimreise an, so dass es erst wieder aus Deutschland neue Bilder geben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Freitag ist bereits um 10.00 Wind, so dass sicher geplant um 11.00 gestartet werden kann.</p>
<p>Daher haben wir erst mal keine Möglichkeit neue Bilder hochzuladen. Nach dem Segeln wird abgebaut und dann gehts zur Siegerehrung.</p>
<p>Am Samstag treten wir alle die Heimreise an, so dass es erst wieder aus Deutschland neue Bilder geben wird.</p>
<p>Die Wettfahrtleitung legt gerade ab, wie starten zu den letzten beiden Rennen der Tropicoco Europameisterschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/05/vorerst-keine-weiteren-fotos-aber-wir-gehen-segeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geduldsproben</title>
		<link>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/04/geduldsproben/</link>
		<comments>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/04/geduldsproben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2008.itca.de/index.php/2008/09/04/geduldsproben/</guid>
		<description><![CDATA[Wie nicht anders zu erwarten, wurde am Donnerstag doch noch gesegelt. Drei Wettfahrten, bei mittleren Winden, wobei es immer wieder so aus sah, als wuerde sich der angekuendigte starke Wind doch noch durchsetzen. War aber nicht so, auf der K1-Bahn wurden die Schenkel staendig verlaengert und wieder verkuerzt, und die K2&#38;K3-Segler kamen diesmal geschlossen nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie nicht anders zu erwarten, wurde am Donnerstag doch noch gesegelt. Drei Wettfahrten, bei mittleren Winden, wobei es immer wieder so aus sah, als wuerde sich der angekuendigte starke Wind doch noch durchsetzen.</p>
<p>War aber nicht so, auf der K1-Bahn wurden die Schenkel staendig verlaengert und wieder verkuerzt, und die K2&amp;K3-Segler kamen diesmal geschlossen nach dem Sonnenuntergang zurueck. </p>
<p>Bei so viel Segelaktion bleibt es natuerlich nicht aus, das es Proteste (einige) und Schaeden (nur einen kapitalen) gibt, und so muessen wir auch leider noch etwas warten, bis die Ergebnisse da sind, denn zB der angesprochene Vermessungsprotest wird erst am Freitag um halb zehn verhandelt&#8230;</p>
<p>Da passt es ins Bild, dass auch das Wlan vorhin abgeraucht ist <img src='http://euro2008.wordpress.itca.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ach ja, nach drei weiteren Tagessiegen ist im K1 dem Team Moser/Posch der Titel so gut wie sicher, ansonsten duerfen wir uns fuer den Freitag auf spannende Finalrennen freuen, die Punkteabstaende sind fast ueberall sehr knapp&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2008.wordpress.itca.de/2008/09/04/geduldsproben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

